Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Ilość na porcję | % Wartość dzienna | |
Witamina A (95% w postaci palmitynianu retinylu i 5% w postaci beta-karotenu) | 1500 mcg | 167,00% |
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 60 mg | 67,00% |
Witamina D (jako ergokalcyferol) | 10 mcg (400 j.m.) | 50,00% |
Witamina E (jako bursztynian d-alfa-tokoferolu) | 20 mg | 133,00% |
Witamina K (jako fitonadion K-1) | 80 mcg | 67,00% |
Tiamina (witamina B-1) (z chlorowodorku tiaminy) | 1,5 mg | 125,00% |
Ryboflawina (witamina B-2) | 1,7 mg | 131,00% |
Niacyna (witamina B-3) (jako niacynamid) | 20 mg | 125,00% |
Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 2 mg | 118,00% |
Kwas foliowy | 680 mcg DFE (400 mcg kwasu foliowego) | 170,00% |
Witamina B-12 (jako metylokobalamina) | 18 mcg | 750,00% |
Biotyna | 300 mcg | 1000,00% |
Kwas pantotenowy (witamina B-5) (z pantotenianu wapnia) | 10 mg | 200,00% |
Wapń [z węglanu wapnia (minerały pochodzące z alg Aquamin®)] | 20 mg | 2,00% |
Jod (z jodku potasu) | 150 mcg | 100,00% |
Magnez (z tlenku magnezu i minerałów pochodzących z alg Aquamin®) | 15 mg | 4,00% |
Cynk (z bisglicynianu cynku) (TRAACS™) | 10 mg | 91,00% |
Selen (z L-selenometioniny) | 35 mcg | 64,00% |
Miedź (z bisglicynianu miedzi) (TRAACS™) | 1 mg | 111,00% |
Mangan (z bisglicynianu manganu) (TRAACS™) | 2 mg | 87,00% |
Chrom (z pikolinianu chromu) | 120 mcg | 343,00% |
Molibden (z molibdenianu sodu) | 75 mcg | 167,00% |
Potas (z chlorku potasu) | 10 mg | < 1% |
Mieszanka organicznych owoców i warzyw (organiczny kalafior, organiczny szpinak, organiczny Marchewka, Burak Organiczny, Pomidor Organiczny, Organiczny Borówka, Organiczna żurawina, Organiczna wiśnia, (Ekologiczna malina i ekologiczna truskawka) | 50 mg | † |
Luteina (z ekstraktu z kwiatów nagietka) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 mcg | † |
Likopen (z ekstraktu pomidorowego) | 100 mcg | † |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Now Foods Daily Vits