Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
w porcji | %DV | |
Witamina A (100% jako beta-karoten) | 3500 j.m | 70,00% |
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 60 mg | 100,00% |
Witamina D (w postaci ergokalcyferolu) | 400 j.m | 100,00% |
Witamina E (jako bursztynian d-alfa tokoferylu) | 30 j.m | 100,00% |
Tiamina (witamina B-1) (z chlorowodorku tiaminy) | 1,5 mg | 100,00% |
Ryboflawina (witamina B-2) | 1,7 mg | 100,00% |
Niacyna (witamina B-3) (jako niacynamid) | 20 mg | 100,00% |
Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 2 mg | 100,00% |
Folinian (jako kwas foliowy) | 400 mcg | 100,00% |
Witamina B-12 (jako metylokobalamina) | 6 mcg | 100,00% |
Biotyna | 300 mcg | 100,00% |
Kwas pantotenowy (witamina B-5) (z pantotenianu wapnia) | 10 mg | 100,00% |
Wapń [z węglanu wapnia (minerały pochodzące z wodorostów Aquamina® TG)] | 150 mg | 15,00% |
Żelazo (z bisglicynianu żelaza Ferrochel®) (TRAACS®) | 9 mg | 50,00% |
Jod (z jodku potasu) | 150 mcg | 100,00% |
Magnez (z tlenku magnezu i wodorotlenków z wodorostów Aquamin® TG) | 75 mg | 19,00% |
Cynk (z Zinc Bispenicline) (TRAACS®) | 15 mg | 100,00% |
Selen (z L-selenometioniny) | 35 mcg | 50,00% |
Miedź (z bisglilanu miedzi) (TRAACS®) | 1 mg | 50,00% |
Mangan (z bisfenianu manganu) (TRAACS®) | 2 mg | 100,00% |
Chrom (z pikolinianu chromu) | 60 mcg | 50,00% |
Molibden (z molibdenianu sodu) | 35 mcg | 47,00% |
Potas (z chlorku potasu) | 40 mg | 1,00% |
Luteina (z ekstraktu z kwiatu nagietka) (FloraGLO®) | 100 mcg | † |
Likopen (z naturalnego ekstraktu pomidorowego) | 100 mcg | † |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Now Foods Daily Vits