Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Ilość na porcję | %Dzienna wartość | |
Witamina A (jako beta-karoten) | 900 mcg | 100,00% |
Witamina D (jako D3 z kultury S. cerevisiae) | 50 mcg (2000 j.m.) | 250,00% |
Witamina E (jako d-alfa tokoferol z oleju słonecznikowego) | 125 mg | 833,00% |
Witamina K (z kultury S. cerevisiae) | 72 mcg | 60,00% |
Selen (z chelatu brązowego ryżu) | 61 mcg | 111,00% |
Surowa organiczna mieszanka owoców i warzyw Organiczne jabłko (owoce), organiczne buraki (korzeń), organiczne brokuły (łodyga i kwiat, organiczne Marchew (korzeń), Ekologiczny szpinak (liść), Ekologiczny pomidor (owoc), Ekologiczna truskawka (owoce), Organiczna tarta wiśniowa (owoce), Organiczna jeżyna (owoce), Organiczna zielona dzwonka Pieprz (owoce), Organiczna brukselka (liść), Organiczna borówka (owoc), Organiczna Imbir (korzeń), organiczny czosnek (cebula), organiczna zielona cebula (cebula), organiczna malina (owoc), organiczna pietruszka (liść), organiczny kalafior (kwiat i łodyga), Organiczna czerwona kapusta (liść), Organiczny jarmuż (liść), Organiczny ogórek (tykwa), Organiczny seler (łodyga), Organiczne szparagi (kwiat i łodyga) | 500 mg | + |
Surowa mieszanka probiotyków i enzymów Lipaza, Proteaza, Aspergillopepsyna, beta-glukanaza, Celulaza, Bromelaina, Fitaza, Laktaza, Papaina, Peptydaza, Pektynaza, Hemicelulaza, Ksylanaza, [Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus] (500 milionów CFU) | 56 mg | + |
Organiczne Vitex negundo (nasiona) zawierające mieszane tokoferole | 4 mg | + |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Garden of Life Vitamin Code RAW Vitamin E