Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Fitmax Slim Diet to świetne połączenie koncentratu białka serwatkowego wraz z węglowodanami złożonymi, które będąc doskonałą alternatywą dla wartościowego posiłku, idealnie uzupełnia codzienną dietę w składniki odżywcze niezbędne do wzrostu masy mięśniowej. Niezależnie od tego, czy naszym celem jest zwiększenie masy mięśniowej, czy ukształtowanie sylwetki, podstawą sukcesu jest odpowiednia podaż składników odżywczych. Dostarczając w jednej porcji aż 14 gramów białka, wraz z podstawowymi witaminami i minerałami, prezentowany produkt pozwala nam na przykład na rozpoczęcie nowego dnia, czy też uzyskanie smacznego i pożywnego shake'a po treningu. Nie wahaj się i już teraz postaw na ten odżywczy dodatek do codziennego menu i zyskaj sylwetkę, o której zawsze marzyłeś!
Wielkość porcji: 3 miarki (65 g)
Porcji w pojemniku: 15
Aktywne składniki | 100 gramów | %RDI | 65g | %RDI |
wartość energetyczna | 1606 kJ/379 kcal | 1045 kJ/246 kcal | ||
Tłuszcz | 2,5g | 1,6g | ||
W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,5g | 1,5g | ||
węglowodany | 68g | 44g | ||
W tym cukry | 0g | 0g | ||
Białko | 21g | 14g | ||
sól | 1g | 0,65g | ||
Aktywne składniki | ||||
Witamina C | 37 mg | 46,00% | 24 mg | 30,00% |
Witamina B3 | 7,4 mg | 46,00% | 4,8 mg | 30,00% |
Witamina E | 5,5 mg | 46,00% | 3,6g | 30,00% |
Witamina B5 | 2,8 mg | 47,00% | 1,8 mg | 30,00% |
Witamina B6 | 0,65 mg | 46,00% | 0,42 mg | 30,00% |
Witamina B2 | 0,65 mg | 46,00% | 0,42 mg | 30,00% |
Tiamina | 0,51 mg | 46,00% | 0,33 mg | 30,00% |
Witamina B9 | 92,3 mg | 46,00% | 60µg | 30,00% |
Witamina H | 23µg | 46,00% | 15µg | 30,00% |
Witamina b12 | 1,2µg | 48,00% | 0,75µg | 30,00% |
Potas | 880mg | 44,00% | 572 mg | 28,60% |
Fosfor | 433 mg | 61,90% | 281 mg | 40,10% |
Wapń | 260 mg | 32,50% | 169 mg | 21,10% |
Chrom | 0,30µg | 0,80% | 0,19µg | 0,50% |
Magnez | 110 mg | 29,30% | 71,5 mg | 19,10% |
Winian L-karnityny | 338 mg | 220 mg | ||
Zawiera L-karnitynę | 226 mg | 148 mg | ||
Profil aminokwasowy | ||||
Kwas glutaminowy | 3608 mg | 2343 mg | ||
Kwas asparaginowy | 2254 mg | 1463 mg | ||
leucyna | 2217 mg | 1440mg | ||
lizyna | 1921 mg | 1247 mg | ||
treonina | 1527 mg | 992 mg | ||
Fenyloalanina + Tyrozyna | 1318 mg | 856 mg | ||
walina | 1207 mg | 784 mg | ||
izoleucyna | 1195 mg | 776 mg | ||
prolina | 1195 mg | 776 mg | ||
seryna | 1120 mg | 727 mg | ||
alanina | 1011 mg | 656 mg | ||
Cysteina + Metionina | 888 mg | 576 mg | ||
arginina | 567 mg | 368 mg | ||
glicyna | 394 mg | 256 mg | ||
histydyna | 382 mg | 248 mg | ||
tryptofan | 296 mg | 192 mg |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Składniki: maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego 80%, inulina1, kako1, inulina2,3,4,5,6, suszony koncentrat mango5, premiks mineralny (cytrynian sodu, wodorofosforan potasu, mleczan wapnia, mleczan magnezu, chlorek chromu), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych3,5,6, - substancja zagęszczająca, kwas cytrynowy2 - regulator kwasowości, aromat waniliowy4, aromat jabłkowy2, aromat truskawkowy3, aromat waniliowo-śmietankowy1, koncentrat soku z buraków3, winian L-karnityny5,6, aromat bananowy, L-karnityna winian 1, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 4, aromat mango5, winian L-karnityny2,3,4, aromat malinowy4, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 1,5,6, premiks witaminowy (kwas L-askorbinowy, dl- octan alfa-tokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna), aromat maślano-śmietankowy6, substancja słodząca (sukraloza).
Dotyczy wyłącznie produktu o smakach: 1-czekolada, 2-jabłko, 3-truskawka, 4-wanilia, 5-mango, 6-banan-melanż.
1 porcję (65 g - 3 miarki) zapić 300 ml wody lub mleka, stosować 1 porcję dziennie. Produkt ten stanowi jedynie część diety niskoenergetycznej - niezbędnym elementem takiej diety są także inne produkty spożywcze.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze FitMax Slim Diet Meal Replacement Zamiennik posiłku Białka Zarządzanie wagą Dla kobiet