Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Ilość na porcję | Niemowlęta 6-12 mies. (1 łyżeczka) | %DV | Dzieci 1-3 lata (2 łyżeczki) | %DV | Dzieci 4+ lat (3 łyżeczki) | %DV |
Kalorie | 1000,00% | 2000,00% | 3000,00% | |||
Całkowita zawartość węglowodanów | 3 gramy | 3,00% | 6 gramów | 4%*** | 9 gramów | 3%** |
Całkowita zawartość cukrów | 3 gramy | † | 5 gramów | † | 8 gramów | † |
Zawiera dodany cukier | 3 gramy | † | 5 gramów | 20%*** | 8 gramów | 16%** |
Witamina A (w postaci palmitynianu witaminy A i beta-karotenu) | 250 mcg | 50,00% | 500 mcg | 167,00% | 750 mcg | 83,00% |
Witamina C (w postaci askorbinianu sodu i kwasu askorbinowego) | 68 mg | 136,00% | 135 mg | 900,00% | 203 mg | 226,00% |
Witamina D3 (jako cholekalcyferol) | 3,5 mcg (140 j.m.) | 35,00% | 7 mcg (280 j.m.) | 47,00% | 10,5 mcg (420 j.m.) | 53,00% |
Witamina E (jako d-alfa-tokoferol) | 6,5 mg | 130,00% | 13 mg | 217,00% | 19,5 mg | 130,00% |
Tiamina (jako tiamina HCl) | 1 mg | 333,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 250,00% |
Ryboflawina (jako ryboflawina-5-fosforan) | 1 mg | 250,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 231,00% |
Niacyna (jako niacynamid) | 5 mg | 125,00% | 10 mg | 167,00% | 15 mg | 94,00% |
Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl) | 1 mg | 333,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 176,00% |
Kwas foliowy (jako kwas foliowy) | 110 mcg DFE (66 mcg kwasu foliowego) | 138,00% | 220 mcg DFE (132 mcg kwasu foliowego) | 147,00% | 330 mcg DFE (198 mcg kwasu foliowego) | 83,00% |
Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 3 mcg | 600,00% | 6 mcg | 667,00% | 9 mcg | 375,00% |
Biotyna (jako d-biotyna) | 33 mcg | 550,00% | 65 mcg | 813,00% | 98 mcg | 327,00% |
Kwas pantotenowy (jako d-pantenol) | 3,5 mg | 194,00% | 7 mg | 350,00% | 10,5 mg | 210,00% |
Wapń (jako mleczan wapnia) | 28 mg | 11,00% | 55 mg | 8,00% | 83 mg | 6,00% |
Jod (jako jodek potasu) | 25 mcg | 19,00% | 50 mcg | 56,00% | 75 mcg | 50,00% |
Magnez (jako mleczan magnezu) | 7,5 mg | 10,00% | 15 mg | 19,00% | 23 mg | 5,00% |
Cynk (jako glukonian cynku) | 2,5 mg | 83,00% | 5 mg | 167,00% | 7,5 mg | 68,00% |
Selen (jako L-selenometionina) | 18 mcg | 90,00% | 35 mcg | 175,00% | 53 mcg | 96,00% |
Mangan (jako glukonian manganu) | 0,8 mg | 133,00% | 1,5 mg | 125,00% | 2,3 mg | 100,00% |
Chrom (jako pikolinian chromu) | 3,5 mcg | 64,00% | 7 mcg | 64,00% | 10,5 mcg | 30,00% |
Sód | 5 mg | † | 10 mg | 1,00% | 15 mg | 1,00% |
Potas (jako cytrynian potasu) | 8 mg | 1,00% | 15 mg | <1% | 23 mg | <1% |
Inozytol | 10 mg | † | 20 mg | † | 30 mg | † |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Child Life Nutrition Multi Vitamin & Mineral