Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
„Solgar Prenatal Nutrients“ yra patentuota formulė, suteikianti 100% dienos vertės daugumos būtinų vitaminų ir mineralų nėščioms ir žindančioms moterims. Per tą laiką labai pasikeičia mitybos poreikiai, ir vien tik dietos gali neužtekti, kad būtų pasiektas reikiamas lygis. Šis priedas suteikia subalansuotą maistinių medžiagų, tokių kaip kalcis, geležis, folio rūgštis ir antioksidantai, ir beta karotino, vitaminų C ir E. Pakankamas folio rūgšties kiekis sveikoje mityboje gali sumažinti riziką susilaukti vaiko, turinčio smegenų ar nugaros smegenų defektų.
Porcijos viename inde: 15
Porcijos dydis: 4 tabletės
Kiekis vienai porcijai | Porcijoje | % DV nėščioms ir žindančioms moterims | |
Kalorijos | 5 | ||
Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | <1 %** | |
Vitaminas A (iš natūralaus beta karotino) | 1500 mcg | 115,00 % | |
Vitaminas C (kaip L-askorbo rūgštis) | 100 mg | 167,00 % | |
Vitaminas D (kaip ergokalciferolis) | 10 mcg (400 IU) | 67,00 % | |
Vitaminas E (kaip d-alfa-tokoferilo sukcinatas) | 20,1 mg | 100,00 % | |
Tiaminas (vitaminas B1) (tiamino mononitratas) | 1,7 mg | 121,00 % | |
Riboflavinas (vitaminas B2) | 2 mg | 125,00 % | |
Niacinas (vitaminas B3) (kaip niacinamidas) | 20 mg | 111,00 % | |
Vitaminas B6 (kaip piridoksino HCl) | 2,5 mg | 125,00 % | |
Folio rūgštis | 1333 mcg DFE (800 mcg folio rūgšties) | 222,00 % | |
Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 8 mcg | 286,00 % | |
Biotinas | 300 mcg | 857,00 % | |
Pantoteno rūgštis (kaip D-Ca pantotenatas) | 10 mg | 143,00 % | |
Kalcis (kaip kalcio karbonatas, kalcio citratas) | 1300 mg | 100,00 % | |
Geležis (kaip geležies bisglicinato chelatas†) | 27 mg | 150,00 % | |
Jodas (kalio jodido pavidalu) | 150 mcg | 52,00 % | |
Magnis (kaip magnio oksidas, magnio citratas) | 450 mg | 113,00 % | |
Cinkas (kaip cinko oksidas, cinko glicinato chelatas††) | 15 mg | 115,00 % | |
Selenas (kaip L-selenometioninas) | 25 mcg | ** | |
Varis (kaip vario gliukonatas, vario chelatas) | 2 mg | 100,00 % | |
Manganas (kaip mangano chelatas, mangano gliukonatas) | 2 mg | 36,00 % | |
Chromas (kaip chromo pikolinatas [be mielių]) | 25 mcg | 56,00 % | |
Natris††† | 15 mg | 1,00 % | |
Kalis (kalio gliukonato, kalio aminorūgščių komplekso pavidalu††) | 50 mg | 1,00 % | |
Inozitolis | 10 mg | *** | |
Cholino bittartratas | 10 mg | *** | |
Sojų baltymų izoliatas (Suteikiama: L-glutamo rūgštis, L-asparto rūgštis, L-leucinas, L-argininas, L-lizinas, L-fenilalaninas, L-serinas, L-prolinas, L-valinas, L-izoleucinas, L-alaninas, glicinas, L-treoninas, L-tirozinas, L-histidinas, L-triptofanas, L-cisteinas, L-metioninas) |
160 mg | ** |
*Procentinės dienos vertės (DV) yra pagrįstos 2 000 kalorijų dieta. *** Dienos vertė (DV) nenustatyta.
Sudedamosios dalys: mikrokristalinė celiuliozė, augalinė celiuliozė, augalinė stearino rūgštis, violetinė morkos (spalva), augalinis glicerinas, silicio dioksidas, augalinis magnio stearatas, titano dioksidas (spalva). Sudėtyje yra sojos ingredientų.
Kaip maisto papildas nėščioms ir žindančioms moterims, gerkite keturias (2 - 4) tabletes per dieną, geriausia valgio metu arba kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas.
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Solgar Prenatal Nutrients