Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
100 g | 1 baras – 85 g | 1 baras – 40 g | |
Energetinė vertė | 1816 kJ/433 kcal | 1544 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
Riebalai | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 12,5 g | 10,6 g | 5,0 g |
Angliavandenių | 43,5 g | 37,0 g | 17,4 g |
iš kurių cukrų | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Pluoštas | 1,4 g | 1,2 g | 0,6 g |
Baltymai | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
Druska | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutaminas | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucinas, L-valinas, L-izoleucinas) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacinas (vitaminas B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavinas (vitaminas B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Nutrend Excelent Protein Bar Gėrimai ir barai