Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Šio gaminio spalvos gali skirtis.
Tabletės raiblėjimas, kuris gali atsirasti, yra normalus ir neturi įtakos produkto kokybei ar maistinei vertei.
Porcijos viename inde: 60
Porcijos dydis: 2 kramtomosios tabletės
Suma už porciją | % Kasdieninė vertė | ||
Vaikai nuo 1 iki 3 metų | Vaikai nuo 4 ar daugiau metų | ||
Kalorijos | 5 | ||
Bendras angliavandenių kiekis | 2 g | † | <1%* |
Bendras cukrų kiekis | 0 g | † | † |
Sudėtyje yra 0 g pridėto cukraus | 0%** | 0%* | |
Ksilitolis | 2 g | † | † |
Vitaminas A (100% kaip beta karotinas) | 1500 mcg | 500,00% | 167,00% |
Vitaminas C (kaip askorbo rūgštis) | 60 mg | 400,00% | 67,00% |
Vitaminas D (kaip ergokalciferolis) | 5 mcg (200 TV) | 33,00% | 25,00% |
Vitaminas E (kaip d-alfa tokoferilo sukcinatas) |
20 mg | 333,00% | 133,00% |
Tiaminas (vitaminas B-1) (iš tiamino HCl) | 1,5 mg | 300,00% | 125,00% |
Riboflavinas (vitaminas B-2) | 1,7 mg | 340,00% | 131,00% |
Niacinas (vitaminas B-3) (kaip niacinamidas) | 20 mg | 333,00% | 125,00% |
Vitaminas B-6 (iš piridoksino HCl) | 2 mg | 400,00% | 118,00% |
Folio | 680 mcg DFE (400 mcg folio rūgšties) |
453,00% | 170,00% |
Vitaminas B-12 (kaip cianokobalaminas) | 6 mcg | 667,00% | 250,00% |
Biotinas | 300 mikrogramų | 3750,00% | 1000,00% |
Pantoteno rūgštis (iš kalcio pantotenato) |
10 mg | 500,00% | 200,00% |
Cholinas (iš cholino bitartrato) | 2 mg | 1,00% | <1% |
Kalcis (iš kalcio citrato ir karbonato) | 20 mg | 3,00% | 2,00% |
Geležis (iš geležies bisglicinato) („Ferrochel ™“) |
5 mg | 71,00% | 28,00% |
Jodas (iš kalio jodido) | 75 mikrogramai | 83,00% | 50,00% |
Magnis (iš magnio citrato) | 10 mg | 13,00% | 2,00% |
Cinkas (iš cinko bisglicinato) (TRAACS ™) | 3 mg | 100,00% | 27,00% |
Manganas (iš mangano bisglicinato) (TRAACS ™) |
0,1 mg | 8,00% | 4,00% |
Chromas (iš chromo pikolinato) | 120 mikrogramų | 1091,00% | 343,00% |
Molibdenas (iš natrio molibdato) | 75 mikrogramai | 441,00% | 167,00% |
Kalis (iš kalio chlorido) | 5 mg | <1% | <1% |
Inozitolis | 2 mg | † | † |
PABA (para-aminobenzenkarboksirūgštis) | 2 mg | † | † |
Liuteinas (iš medetkų žiedų ekstrakto) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) |
500 mcg | † | † |
Likopenas (iš pomidorų ekstrakto) | 500 mcg | † | † |
* Procentinės dienos vertės yra pagrįstos 2 000 kalorijų dieta.
** Procentinės dienos vertės yra pagrįstos 1000 kalorijų dieta.
† Dienos vertė nenustatyta.
Sudedamosios dalys: ksilitolis, mikrokristalinė celiuliozė, hidroksipropilceliuliozė, kokosų aliejaus milteliai, stearino rūgštis (augalinis šaltinis), burokėlių milteliai, ksantano derva, natūralūs skoniai, obuolių rūgštis, silicio dioksidas, magnio stearatas (augalinis šaltinis), organinis stevijos lapų ekstraktas (fermentas) Modifikuoti Steviolio glikozidai) ir Stevijos lapų ekstraktas (Rebaudioside A). Sudėtyje yra sojos ir kokosų aliejaus miltelių. Pagaminta ne iš kviečių, glitimo, pieno, kiaušinių, žuvies ar vėžiagyvių ingredientų. Pagaminta GMP įrenginyje, kuriame apdorojami kiti ingredientai, kuriuose yra šių alergenų.
4 metų ir vyresni vaikai: 2 kramtomosios tabletės per dieną su maistu. 1–3 metų vaikai: gerkite 1 arba 2 kramtomąsias tabletes kasdien su maistu.
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Now Foods Kid Vits™ Berry Blast Multi-Vitamin