Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Kiekis vienai porcijai | % Dienos vertė | |
Bendras angliavandenių kiekis | <1 g | <1%† |
Vitaminas A (kaip 50 % [675 mcg] beta karotino, 50 % [675 mcg] retinilo acetato) | 1350 mcg | 150,00 % |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 203 mg | 226,00 % |
Vitaminas D3 (kaip cholekalciferolis) | 50 mg | 250,00 % |
Vitaminas E (kaip d-alfa tokoferilo sukcinatas) | 15 mg | 100,00 % |
Vitaminas K (kaip fitonadionas) | 120 mcg | 100,00 % |
Tiaminas (kaip tiamino mononitratas) | 20 mg | 1667,00 % |
Riboflavinas | 20 mg | 1538,00 % |
Niacinas (kaip niacinamidas) | 40 mg | 250,00 % |
Vitaminas B6 (kaip piridoksino HCl) | 20 mg | 1 1776 % |
Folio rūgštis | 400 mcg DFE (240 mcg folio rūgšties) | 100,00 % |
Vitaminas B12 (kaip metilkobalaminas) | 40 mcg | 1667,00 % |
Biotinas | 33 mcg | 110,00 % |
Pantoteno rūgštis (kaip D-kalcio pantotenatas) | 20 mg | 400,00 % |
Cholinas (kaip cholino bitartratas) | 20 mg | 4,00 % |
Kalcis (kaip kalcio karbonatas, dikalcio fosfatas) | 130 mg | 10,00 % |
Jodas (kalio jodido pavidalu) | 150 mcg | 100,00 % |
Magnis (kaip magnio oksidas) | 55 mg | 13,00 % |
Cinkas (kaip cinko oksidas) | 22 mg | 200,00 % |
Selenas (natrio selenato pavidalu) | 200 mcg | 364,00 % |
Varis (kaip vario sulfatas) | 1,8 mg | 200,00 % |
Manganas (kaip mangano sulfatas) | 5,8 mg | 252,00 % |
Molibdenas (kaip natrio molibdatas) | 45 mcg | 100,00 % |
Vyriškas mišinys: Saw Palmetto (uogos), pomidorai | 101 mg | ** |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ miltelių mišinys Mėlynės, apelsinai, morkos, granatai, slyvos, braškės, obuoliai, burokėliai, vyšnios, kriaušės, pomidorai, žiediniai kopūstai, avietės, acai, šparagai, bananai, brokoliai, Briuselio kopūstai, kopūstai, spanguolės, agurkai, vynuogės, žirniai, ananasai, moliūgai, špinatai | 60 mg | ** |
Energijos ir ištvermės mišinys: Eleuthero (šaknis), Rhodiola (šaknies) ekstraktas, Azijos ženšenio (šaknies) ekstraktas, Gotu Kola (iš oro) | 30 mg | ** |
Kardio mišinys: gudobelės (uogos), japonų uogų (šaknų) ekstraktas, kofermentas Q10 (ubikinonas 10) | 20 mg | ** |
Citrusinių vaisių bioflavonoidų kompleksas (iš apelsino, greipfruto, citrinos, žaliosios citrinos, mandarino) | 20 mg | ** |
Daily Greens™ mišinys: Spirulina, rudadumbliai, miežiai (žolė), palaimintasis erškėtis (stiebas, lapai, žiedai), melsvai žali dumbliai (Aphanizomenon flos-aquae), chlorelė, kalendra (lapai), kiaulpienės (iš oro), melisos (lapai), citrinžolės dalys (Cymbo) spp.) (lapas), gyslotis (lapas), kviečiai (žolė) | 20 mg | ** |
Inozitolis | 20 mg | ** |
Grybų grybienos ir primordijos biomasės gynybos mišinys: Ekologiška reishi (Ganoderma lucidum), ekologiška šitakė (Lentinula edodes), organinė hiratake (Pleurotus ostreatus), ekologiška enokitake (Flammulina velutipes), ekologiška maitake (Grifola frondosa), ekologiška yamabushitake (Hericium erinaceus), organinė Chagaomi. (Inonotus obliquus), ekologiška himmematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), ekologiška kawaratake (Trametes versicolor), organinė mesima (Phellinus linteus), ekologiška žulva (Grifola umbellata) | 20 mg | ** |
Virškinimo fermentų mišinys: betainas HCl, bromelainas, papainas | 7 mg | ** |
Rutinas (iš Sophora japonica (gėlių pumpurų) ekstrakto) | 5 mg | ** |
Liuteinas (iš actekų medetkų (gėlių) ekstrakto) | 500 mcg | ** |
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Nature's Way Alive! Men's Ultra Multivitamin