Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Lengvai kramtomose uogų skonio tabletėse yra 18 pagrindinių vitaminų ir mineralų, įskaitant vitaminus A, C ir D. Skatina sveiką vystymąsi ir skatina mitybos pusiausvyrą. vaikai, mūsų Vaikų formulė palaiko bendrą sveikatą. Šis mišinys patenkina kasdienius vaikų mitybos poreikius ir sudaro pagrindą sveikatai iki pilnametystės.
Porcijos viename konteineryje: 60
Porcijos dydis: 2 tabletės
Kiekis vienai porcijai | % Dienos vertė 1–3 metų vaikai | % Kasdieninė vertė Vyresni nei 4 metų vaikai ir suaugusieji |
|
Kalorijos | 10 | ||
Bendras angliavandenių kiekis | 2 g | 1%† | <1%†† |
Vitaminas A (kaip beta karotinas) | 1050 mcg RAE | 350,00 % | 117,00 % |
Vitaminas C (kaip askorbo rūgštis) | 120 mg | 800,00 % | 133,00 % |
Vitaminas D3 (kaip cholekalciferolis) | 10 mcg | 67,00 % | 50,00 % |
Vitaminas E (kaip D-alfa tokoferilo sukcinatas) | 20,1 mg | 335,00 % | 134,00 % |
Tiaminas (vitaminas B1) (tiamino mononitratas) | 3 mg | 600,00 % | 250,00 % |
Riboflavinas (vitaminas B2) | 1,7 mg | 340,00 % | 131,00 % |
Niacinas (vitaminas B3) (kaip niacinamidas) | 20 mg NE | 333,00 % | 125,00 % |
Vitaminas B6 (kaip piridoksino HCl) | 2 mg | 400,00 % | 118,00 % |
Folatas (kaip folio rūgštis, L-5 metiltetrahidrofolato kalcio druska) | 340 mcg DFE | 227,00 % | 85,00 % |
Vitaminas B12 (kaip metilkobalaminas) | 6 mcg | 667,00 % | 250,00 % |
Biotinas | 300 mcg | 3750,00 % | 1000,00 % |
Pantoteno rūgštis (kaip D-kalcio pantotenatas) | 10 mg | 500,00 % | 200,00 % |
Jodas (kalio jodido pavidalu) | 150 mcg | 167,00 % | 100,00 % |
Magnis (kaip magnio oksidas) | 50 mg | 63,00 % | 12,00 % |
Cinkas (kaip cinko bisglicinato chelatas (TRAACS®)) | 10 mg | 333,00 % | 91,00 % |
Selenas (kaip L-selenometioninas) | 25 mcg | 125,00 % | 45,00 % |
Molibdenas (kaip molibdeno glicinato chelatas (TRAACS®)) | 20 mcg | 118,00 % | 44,00 % |
Kalis (kalio citratas) | 10 mg | <1 % | <1 % |
Medetkų ekstraktas (tagetes erecta) (gėlė) [std. iki 5 mg trans-liuteino ir 155 mcg trans-zeaksantino] | 11,12 mg | ** | ** |
Inozitolis | 10 mg | ** | ** |
Kofermentas Q10 | 1 mg | ** | ** |
**Dienos vertė nenustatyta.
†% Dienos vertė yra pagrįsta 1000 kalorijų dieta.
††% Dienos vertė yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta.
RAE (retinolio aktyvumo ekvivalentai). DFE (dietinis folio ekvivalentas). NE (niacino ekvivalentai).
Sudėtis: Ksilitolis, mikrokristalinė celiuliozė, natūrali burokėlių spalva, natūralūs (vyšnių, vanilės, braškių) skoniai, stearino rūgštis, citrinų rūgštis, guma arabikas, silicio dioksidas, dikalcio fosfatas, luo han guo ekstraktas, hidroksipropilmetilceliuliozė, maltodekstrinas, kukurūzų krakmolas. .
4-8 metų vaikams kramtyti po dvi (2) tabletes per dieną valgio metu arba kaip rekomendavo sveikatos priežiūros specialistas.
Vaikams iki 4 metų prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju.
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Children's Formula Life Extension Mix