Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Šokolado skonio / 25 g | Šokolado skonio / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kitų skonių / 100 g | |
Energinė vertė (kJ/kcal) | 415/99 | 1660/396 | 420/100 | 1682/401 |
Baltymai (g) | 20.1 | 80.3 | 20.3 | 81.1 |
Angliavandeniai (g) | 1.7 | 6.9 | 1.7 | 6.8 |
..įskaitant cukrų (g) | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.1 |
riebalai (g) | 1 | 4.2 | 1 | 3.9 |
..įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis (g) | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.5 |
Pluoštas (g) | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.8 |
Druska (g, nepridėta) | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 0.5 |
Amino rūgštys | Šokolado skonio / 25 g | Šokolado skonio / 100 g | Kitų skonių / 25 g | Kitų skonių / 100 g |
Alaninas | 1.5 | 6 | 1.5 | 6.1 |
Argininas | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 |
Asparto rūgštis | 2 | 7.8 | 2 | 7.9 |
Hidroksiprolinas | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 |
Hidroksilizinas | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Glutamo rūgštis | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 12.8 |
Glicinas | 2.5 | 9.9 | 2.5 | 9.9 |
Histidinas* | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
Izoleucinas | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 |
leucinas* | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 6.7 |
Lizinas | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 6.6 |
Metioninas | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
Fenilalaninas | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 2.7 |
Prolinas | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.3 |
Serinas | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.8 |
Cisteinas | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
treoninas* | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 4.4 |
triptofanas* | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
Tirozinas | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
Valinas | 1 | 3.9 | 1 | 3.9 |
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Iconfit Whey + Collagen Baltymai