Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Kiekis vienai porcijai | Kūdikiai 6-12 mėnesių (1 šaukštelis) | %DV | Vaikai nuo 1 iki 3 metų (2 šaukšteliai) | %DV | Vaikai nuo 4 metų (3 šaukštai) | %DV |
Kalorijos | 1000,00 % | 2000,00 % | 3000,00 % | |||
Bendras angliavandenių kiekis | 3 g | 3,00 % | 6 g | 4%*** | 9 g | 3 %** |
Bendras cukrus | 3 g | † | 5 g | † | 8 g | † |
Apima pridėtų cukrų | 3 g | † | 5 g | 20%*** | 8 g | 16 %** |
Vitaminas A (kaip vitamino A palmitatas ir beta karotinas) | 250 mcg | 50,00 % | 500 mcg | 167,00 % | 750 mcg | 83,00 % |
Vitaminas C (kaip natrio askorbatas ir askorbo rūgštis) | 68 mg | 136,00 % | 135 mg | 900,00 % | 203 mg | 226,00 % |
Vitaminas D3 (kaip cholekalciferolis) | 3,5 mcg (140 TV) | 35,00 % | 7 mcg (280 TV) | 47,00 % | 10,5 mcg (420 TV) | 53,00 % |
Vitaminas E (kaip d-alfa tokoferolis) | 6,5 mg | 130,00 % | 13 mg | 217,00 % | 19,5 mg | 130,00 % |
Tiaminas (kaip tiamino HCl) | 1 mg | 333,00 % | 2 mg | 400,00 % | 3 mg | 250,00 % |
Riboflavinas (kaip riboflavino-5-fosfatas) | 1 mg | 250,00 % | 2 mg | 400,00 % | 3 mg | 231,00 % |
Niacinas (kaip niacinamidas) | 5 mg | 125,00 % | 10 mg | 167,00 % | 15 mg | 94,00 % |
Vitaminas B6 (kaip piridoksino HCl) | 1 mg | 333,00 % | 2 mg | 400,00 % | 3 mg | 176,00 % |
Folio rūgštis (kaip folio rūgštis) | 110 mcg DFE (66 mcg folio rūgšties) | 138,00 % | 220 mcg DFE (132 mcg folio rūgšties) | 147,00 % | 330 mcg DFE (198 mcg folio rūgšties) | 83,00 % |
Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 3 mcg | 600,00 % | 6 mcg | 667,00 % | 9 mcg | 375,00 % |
Biotinas (kaip d-biotinas) | 33 mcg | 550,00 % | 65 mcg | 813,00 % | 98 mcg | 327,00 % |
Pantoteno rūgštis (kaip d-pantenolis) | 3,5 mg | 194,00 % | 7 mg | 350,00 % | 10,5 mg | 210,00 % |
Kalcis (kaip kalcio laktatas) | 28 mg | 11,00 % | 55 mg | 8,00 % | 83 mg | 6,00 % |
Jodas (kalio jodido pavidalu) | 25 mcg | 19,00 % | 50 mcg | 56,00 % | 75 mcg | 50,00 % |
Magnis (kaip magnio laktatas) | 7,5 mg | 10,00 % | 15 mg | 19,00 % | 23 mg | 5,00 % |
Cinkas (kaip cinko gliukonatas) | 2,5 mg | 83,00 % | 5 mg | 167,00 % | 7,5 mg | 68,00 % |
Selenas (kaip L-selenometioninas) | 18 mcg | 90,00 % | 35 mcg | 175,00 % | 53 mcg | 96,00 % |
Manganas (kaip mangano gliukonatas) | 0,8 mg | 133,00 % | 1,5 mg | 125,00 % | 2,3 mg | 100,00 % |
Chromas (kaip chromo pikolinatas) | 3,5 mcg | 64,00 % | 7 mcg | 64,00 % | 10,5 mcg | 30,00 % |
Natrio | 5 mg | † | 10 mg | 1,00 % | 15 mg | 1,00 % |
Kalis (kalio citratas) | 8 mg | 1,00 % | 15 mg | <1 % | 23 mg | <1 % |
Inozitolis | 10 mg | † | 20 mg | † | 30 mg | † |
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Child Life Nutrition Multi Vitamin & Mineral