Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
7,5 g porcija | 15 g Porcija | NRV% pagal 15 g porciją | |
Vitamino C | 125 mg | 250 mg | 312 |
Niacinas | 10 mg | 20 mg | 125 |
Vitaminas B6 | 5 mg | 10 mg | 714 |
Vitaminas B12 | 750 mcg | 1500 mcg | 60 |
Cinkas | 5 mg | 10 mg | 100 |
N-acetil-L-tirozinas | 1000 mg | 2000 mg | |
N-acetil-L-karnitinas | 750 mg | 1500 mg | |
Granatų ekstraktas | 500 mg | 1000 mg | |
Liūto manė | 300 mg | 600 mg | |
KSM-66® Ashwagandha | 300 mg | 600 mg | |
Panax ženšenis | 200 mg | 400 mg | |
EnXtra® (Alpnia Galanga) | 150 mg | 300 mg | |
Bacopa Monnieri | 150 mg | 300 mg | |
SerinAid® (fosfatildilserinas) | 125 mg | 250 mg | |
L-Teaninas | 100 mg | 200 mg | |
Zynamite® | 100 mg | 200 mg | |
Natūralus kofeinas | 50 mg | 100 mg | |
Zembrin® | 12,5 mg | 25 mg | |
Liuteinas | 10 mg | 20 mg | |
Zeaksantinas | 1 mg | 1 mg |
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Brain Gains Switch-On 2.0 Original