Вы действительно хотите выполнить это действие?
Шоколадный вкус / 25 г | Шоколадный вкус / 100 г | Другие вкусы / 25 г | Другие вкусы / 100 г | |
Энергетическая ценность (кДж/ккал) | 415/99 | 1660/396 | 420/100 | 1682/401 |
Белок (г) | 20.1 | 80,3 | 20.3 | 81,1 |
Углеводы (г) | 1,7 | 6,9 | 1,7 | 6,8 |
...включая сахара (г) | 0,7 | 3.1 | 0,7 | 3.1 |
Жир (г) | 1 | 4.2 | 1 | 3,9 |
...включая насыщенные жирные кислоты (г) | 0,6 | 2.4 | 0,6 | 2,5 |
Клетчатка (г) | 0,9 | 3,5 | 0,9 | 3,8 |
Соль (г, не добавлена) | 0,12 | 0,5 | 0,12 | 0,5 |
Аминокислоты | Шоколадный вкус / 25 г | Шоколадный вкус / 100 г | Другой вкус / 25 г | Другой вкус / 100 г |
Аланин | 1,5 | 6 | 1,5 | 6.1 |
Аргинин | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 |
Аспарагиновая кислота | 2 | 7,8 | 2 | 7,9 |
Гидроксипролин | 1.2 | 4,8 | 1.2 | 4,8 |
Гидроксилизин | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
Глютаминовая кислота | 3.2 | 12,8 | 3.2 | 12,8 |
Глицин | 2,5 | 9,9 | 2,5 | 9,9 |
Гистидин* | 0,3 | 1.3 | 0,3 | 1.3 |
изолейцин | 0,9 | 3,5 | 0,9 | 3,5 |
Лейцин* | 1,7 | 6.7 | 1,7 | 6.7 |
Лизин | 1,6 | 6.6 | 1,6 | 6.6 |
Метионин | 0,3 | 1.3 | 0,3 | 1.3 |
Фенилаланин | 0,7 | 2,7 | 0,7 | 2,7 |
Пролин | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.3 |
Серин | 0,9 | 3,8 | 0,9 | 3,8 |
Цистеин | 0,3 | 1.2 | 0,3 | 1.2 |
Треонин* | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 4.4 |
триптофан* | 0,3 | 1.1 | 0,3 | 1.1 |
Тирозин | 0,3 | 1.1 | 0,3 | 1.1 |
Валин | 1 | 3,9 | 1 | 3,9 |
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии Iconfit Whey + Collagen Протеины