Вы действительно хотите выполнить это действие?
Количество на порцию | Младенцы 6-12 мес. (1 ч. л.) | %ДВ | Дети 1-3 лет (2 ч. л.) | %ДВ | Дети 4+ лет (3 ч.л.) | %ДВ |
Калории | 1000.00% | 2000.00% | 3000.00% | |||
Всего углеводов | 3 г | 3.00% | 6 г | 4%*** | 9 г | 3%** |
Всего Сахаров | 3 г | † | 5 г | † | 8 г | † |
Включает добавленные сахара | 3 г | † | 5 г | 20%*** | 8 г | 16%** |
Витамин А (в виде пальмитата витамина А и бета-каротина) | 250 мкг | 50.00% | 500 мкг | 167.00% | 750 мкг | 83.00% |
Витамин С (в виде аскорбата натрия и аскорбиновой кислоты) | 68 мг | 136.00% | 135 мг | 900.00% | 203 мг | 226.00% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 3,5 мкг (140 МЕ) | 35.00% | 7 мкг (280 МЕ) | 47.00% | 10,5 мкг (420 МЕ) | 53.00% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферол) | 6,5 мг | 130.00% | 13 мг | 217.00% | 19,5 мг | 130.00% |
Тиамин (как тиамин HCl) | 1 мг | 333.00% | 2 мг | 400.00% | 3 мг | 250.00% |
Рибофлавин (как рибофлавин-5-фосфат) | 1 мг | 250.00% | 2 мг | 400.00% | 3 мг | 231.00% |
Ниацин (как ниацинамид) | 5 мг | 125.00% | 10 мг | 167.00% | 15 мг | 94.00% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 333.00% | 2 мг | 400.00% | 3 мг | 176.00% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 110 мкг DFE (66 мкг фолиевой кислоты) | 138.00% | 220 мкг DFE (132 мкг фолиевой кислоты) | 147.00% | 330 мкг DFE (198 мкг фолиевой кислоты) | 83.00% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 600.00% | 6 мкг | 667.00% | 9 мкг | 375.00% |
Биотин (как d-биотин) | 33 мкг | 550.00% | 65 мкг | 813.00% | 98 мкг | 327.00% |
Пантотеновая кислота (как d-пантенол) | 3,5 мг | 194.00% | 7 мг | 350.00% | 10,5 мг | 210.00% |
Кальций (в виде лактата кальция) | 28 мг | 11.00% | 55 мг | 8.00% | 83 мг | 6.00% |
Йод (в виде йодида калия) | 25 мкг | 19.00% | 50 мкг | 56.00% | 75 мкг | 50.00% |
Магний (в виде лактата магния) | 7,5 мг | 10.00% | 15 мг | 19.00% | 23 мг | 5.00% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 2,5 мг | 83.00% | 5 мг | 167.00% | 7,5 мг | 68.00% |
Селен (как L-селенометионин) | 18 мкг | 90.00% | 35 мкг | 175.00% | 53 мкг | 96.00% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 0,8 мг | 133.00% | 1,5 мг | 125.00% | 2,3 мг | 100.00% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 3,5 мкг | 64.00% | 7 мкг | 64.00% | 10,5 мкг | 30.00% |
Натрий | 5 мг | † | 10 мг | 1.00% | 15 мг | 1.00% |
Калий (в виде цитрата калия) | 8 мг | 1.00% | 15 мг | <1% | 23 мг | <1% |
Инозитол | 10 мг | † | 20 мг | † | 30 мг | † |
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии Child Life Nutrition Multi Vitamin & Mineral