Вы действительно хотите выполнить это действие?
На 100 г | Одна порция (35 г) | |
Энергия | 1623 кДж / 384 ккал (1) 1669 кДж / 395 ккал (2,4) 1679 кДж / 397 ккал (3 |
568 кДж / 134 ккал (1) 584 кДж / 138 ккал (2,4) 588 кДж / 139 ккал (3) |
белок | 75 г (1) 78 г (2,4) 81 г (3) |
26,25 г (1) 27,3 г (2,4) 28,4 г(3) |
Углеводы из них сахара |
6,1 г (1) 5,8 г (2,4) 6,9 г (3) 5,5 г(1) 5,1 г (2,3,4) |
2 г (1,2,4) 2,4 г (3) 1,8 г |
Толстый из них насыщенные |
6,6 г (1,2,4) 6,4 г (3) 3,6 г (1,2,4) 4,0 г (3) |
2,3 г (1,2,4) 2,2 (3) 1,3г (1,2,4) 1,4 г (3) |
Соль | <0,3 г (1,3,4) <0,9 г (2) |
<0,1 г (1,3,4) <0,3 г (2) |
Аминокислотный состав | На 100 г | |
Глютаминовая кислота | 14117 мг (1,2,4); 17050 мг (3) | |
Аспарагиновая кислота | 8579 мг (1,2,4); 10620 мг (3) | |
Лейцин | 8267 мг (1,2,4); 10420 мг (3) | |
Лизин | 7487 мг (1,2,4); 9080 мг (3) | |
Треонин | 5226 мг (1,2,4); 6860 мг (3) | |
изолейцин | 4992 мг (1,2,4); 5970 мг (3) | |
Валин | 4602 мг (1,2,4); 5320 мг (3) | |
пролин | 4290 мг (1,2,4); 6070 мг (3) | |
аланин | 3900 мг (1,2,4); 5030 мг (3) | |
серин | 3588 мг (1,2,4); 4960 мг (3) | |
Фенилаланин | 2340 мг (1,2,4); 3190 мг (3) | |
Тирозин | 2028 мг (1,2,4); 2940 мг (3) | |
Цистеин | 1716 мг (1,2,4); 2380 мг (3) | |
Метионин | 1716 мг (1,2,4); 2100 мг (3) | |
Аргинин | 1638 мг (1,2,4); 2520 мг (3) | |
гистидин | 1326 мг (1,2,4); 1880 мг (3) | |
триптофан | 1097 мг (1,2,4); 1810 мг (3) | |
глицин | 1092 мг (1,2,4); 1790 мг (3) |
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии 7Nutrition Whey Protein 80 Протеины