Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
Šokolādes garša / 25 g | Šokolādes garša / 100 g | Citas garšas / 25 g | Citas garšas / 100 g | |
Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 415/99 | 1660/396 | 420/100 | 1682/401 |
olbaltumvielas (g) | 20.1 | 80.3 | 20.3 | 81.1 |
Ogļhidrāti (g) | 1.7 | 6.9 | 1.7 | 6.8 |
..ieskaitot cukurus (g) | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.1 |
tauki (g) | 1 | 4.2 | 1 | 3.9 |
..ieskaitot piesātinātās taukskābes (g) | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.5 |
Šķiedra (g) | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.8 |
Sāls (g, nav pievienots) | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 0.5 |
Aminoskābes | Šokolādes garša / 25 g | Šokolādes garša / 100 g | Citas garšas / 25 g | Citas garšas / 100 g |
Alanīns | 1.5 | 6 | 1.5 | 6.1 |
Arginīns | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 |
Asparagīnskābe | 2 | 7.8 | 2 | 7.9 |
Hidroksiprolīns | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 |
Hidroksilizīns | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Glutamīnskābe | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 12.8 |
Glicīns | 2.5 | 9.9 | 2.5 | 9.9 |
Histidīns* | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
Izoleicīns | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 |
Leicīns* | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 6.7 |
Lizīns | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 6.6 |
Metionīns | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
Fenilalanīns | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 2.7 |
Prolīns | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.3 |
Serīns | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.8 |
Cisteīns | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
Treonīns* | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 4.4 |
triptofāns* | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
Tirozīns | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
Valīns | 1 | 3.9 | 1 | 3.9 |
Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
Komentāri Iconfit Whey + Collagen Proteīni