Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
Daudzums uz porciju | Zīdaiņi no 6 līdz 12 mēn. (1 tējkarote) | %DV | Bērni 1-3 gadi (2 tējk.) | %DV | Bērni no 4 gadu vecuma (3 tējk.) | %DV |
Kalorijas | 1000,00% | 2000,00% | 3000,00% | |||
Kopējais ogļhidrātu daudzums | 3 g | 3,00% | 6 g | 4%*** | 9 g | 3%** |
Kopējais cukurs | 3 g | † | 5 g | † | 8 g | † |
Ietver pievienotos cukurus | 3 g | † | 5 g | 20%*** | 8 g | 16%** |
A vitamīns (kā A vitamīna palmitāts un beta karotīns) | 250 mcg | 50,00% | 500 mcg | 167,00% | 750 mcg | 83,00% |
C vitamīns (kā nātrija askorbāts un askorbīnskābe) | 68 mg | 136,00% | 135 mg | 900,00% | 203 mg | 226,00% |
D3 vitamīns (holekalciferola veidā) | 3,5 mcg (140 SV) | 35,00% | 7 mcg (280 SV) | 47,00% | 10,5 mcg (420 SV) | 53,00% |
E vitamīns (kā d-alfa tokoferols) | 6,5 mg | 130,00% | 13 mg | 217,00% | 19,5 mg | 130,00% |
Tiamīns (kā tiamīna HCl) | 1 mg | 333,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 250,00% |
Riboflavīns (kā riboflavīna-5-fosfāts) | 1 mg | 250,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 231,00% |
Niacīns (kā niacinamīds) | 5 mg | 125,00% | 10 mg | 167,00% | 15 mg | 94,00% |
B6 vitamīns (kā piridoksīna HCl) | 1 mg | 333,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 176,00% |
Folāts (kā folijskābe) | 110 mcg DFE (66 mcg folijskābe) | 138,00% | 220 mcg DFE (132 mcg folijskābe) | 147,00% | 330 mcg DFE (198 mcg folijskābe) | 83,00% |
B12 vitamīns (ciānkobalamīna veidā) | 3 mcg | 600,00% | 6 mcg | 667,00% | 9 mcg | 375,00% |
Biotīns (kā d-biotīns) | 33 mcg | 550,00% | 65 mcg | 813,00% | 98 mcg | 327,00% |
Pantotēnskābe (kā d-pantenols) | 3,5 mg | 194,00% | 7 mg | 350,00% | 10,5 mg | 210,00% |
Kalcijs (kā kalcija laktāts) | 28 mg | 11,00% | 55 mg | 8,00% | 83 mg | 6,00% |
Jods (kā kālija jodīds) | 25 mcg | 19,00% | 50 mcg | 56,00% | 75 mcg | 50,00% |
Magnijs (kā magnija laktāts) | 7,5 mg | 10,00% | 15 mg | 19,00% | 23 mg | 5,00% |
Cinks (kā cinka glikonāts) | 2,5 mg | 83,00% | 5 mg | 167,00% | 7,5 mg | 68,00% |
Selēns (kā L-selenometionīns) | 18 mcg | 90,00% | 35 mcg | 175,00% | 53 mcg | 96,00% |
Mangāns (kā mangāna glikonāts) | 0,8 mg | 133,00% | 1,5 mg | 125,00% | 2,3 mg | 100,00% |
Hroms (kā hroma pikolināts) | 3,5 mcg | 64,00% | 7 mcg | 64,00% | 10,5 mcg | 30,00% |
Nātrijs | 5 mg | † | 10 mg | 1,00% | 15 mg | 1,00% |
Kālijs (kā kālija citrāts) | 8 mg | 1,00% | 15 mg | <1% | 23 mg | <1% |
Inozīts | 10 mg | † | 20 mg | † | 30 mg | † |
Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
Komentāri Child Life Nutrition Multi Vitamin & Mineral