Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Solgar on valmistanud toidulisandeid põlvkondade kaupa, tegelikult üle 65 aasta. Iga portsjon neid tapiokipõhiseid kummikomme pakub 150% DV (600 RÜ) D3-vitamiini 4-aastastele ja vanematele lastele ning 75% DV-d (300 RÜ) 2–3-aastastele lastele… ja loomulikult ei ole need GMOd . Nagu kõik Solgari ettevõtted, on ka U-Cubes toodetud partiidena, mis tagab kõrgeima kvaliteediga toote ning on rangelt testitud ohutuse ja tõhususe osas. Suurepärase maitsega multivitamiin, mille kohta võite kindel olla, sobib teie lastele suurepäraselt.
Portsjonid konteineri kohta: 30
Serveerimissuurus: 2 kummi (2-3-aastased), 4 kummikut (4-aastased ja vanemad)
Kogus portsjoni kohta | 2 kummikud | %DV lapsed 2 ja 3 aastat vanusest |
4 kummikud | %DV täiskasvanud & Lapsed 4 Aastad ja vanemad |
Kalorid | 15 | 30 | ||
Kokku süsivesikuid. | 4 g | 3%* | 8 g | 3%** |
Suhkruid kokku | 3 g | *** | 5 g | *** |
Sisaldab lisatud suhkruid | 3 g | 12%* | 5 g | 10%** |
A -vitamiin (retinüülpalmitaadina) | 225 mcg | 75,00% | 450 mcg | 50,00% |
C -vitamiin (askorbiinhappena) | 15 mg | 100,00% | 30 mg | 33,00% |
D -vitamiin (D3 kolekaltsiferoolina) | 7,5 mcg (300 RÜ) | 50,00% | 15 mcg (600 RÜ) | 75,00% |
E-vitamiin (d-alfa-tokoferüülhappe suktsinaadina) | 4,7 mg | 78,00% | 9,4 mg | 63,00% |
Vitamiin B-6 (püroksidiinvesinikkloriidina) | 0,5 mg | 100,00% | 1 mg | 59,00% |
Folaat | 83 mikrogrammi DFE (50 mcg foolhapet) |
55,00% | 166 mcg DFE (100 mcg foolhapet) |
42,00% |
Vitamiin B-12 (tsüanokobalamiinina) | 1,2 mcg | 133,00% | 2,4 mcg | 100,00% |
Pantoteenhape (d-kaltsium pantotenaadina) | 2,5 mg | 125,00% | 5 mg | 100,00% |
Kaltsium (tri-kaltsiumfosfaadina, dikaltsiumfosfaadina) | 10 mg | 2,00% | 20 mg | 2,00% |
Jood (kaaliumjodiidina) | 30 mcg | 33,00% | 60 mcg | 40,00% |
Magneesium (magneesiumtsitraadina) | 4 mg | 5,00% | 8 mg | 2,00% |
Tsink (tsinktsitraadina) | 2 mg | 67,00% | 4 mg | 36,00% |
Naatrium | 10 mg | <1% | 15 mg | <1% |
Inositool | 10,5 mcg | *** | 21 mikrogrammi | *** |
*Protsentuaalsed päevaväärtused (DV) põhinevad 1000 kalorsusega dieedil.
** Protsentuaalsed päevaväärtused (DV) põhinevad 2000 kalorsusega dieedil.
*** Päevane väärtus (DV) pole kindlaks määratud.
Koostis: orgaaniline roosuhkur, tapiokisiirup, pektiin, maltodekstriin, sidrunhape, looduslikud maitsed, lillade marjade värvikontsentraat (Maqui marjamahla kontsentraat, suhkur), musta porgandimahla värvikontsentraat, ränidioksiid, kollajuur, mannitool.
2–3 -aastased lapsed: närige kaks (2) kummikommi iga päev või vastavalt tervishoiutöötaja juhistele. Täiskasvanud ja 4 -aastased ja vanemad lapsed: närige neli (4) kummi iga päev või vastavalt tervishoiutöötaja juhistele.
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Solgar U-Cubes Multivitamin & Minerals