Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | % DV | |
Kalorid | 10 | |
Kogu süsivesik | 2 g | <1%* |
Valk | 1 g | 2%* |
A-vitamiin (loodusliku beetakaroteenina) | 15 000 RÜ | 300,00% |
C-vitamiin (L-askorbiinhape, niatsiinamiidaskorbaat) | 400 mg | 667,00% |
D-vitamiin (ergokaltsiferool) | 400 RÜ | 100,00% |
E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülsuktsinaadina) | 400 RÜ | 1333,00% |
Tiamiin (tiamiinmononitraadina) | 50 mg | 3333,00% |
Riboflaviin | 50 mg | 2941,00% |
Niatsiin (niatsiinamiidaskorbaadina, niatsiinina) | 60 mg | 300,00% |
B6-vitamiin (püridoksiin-HCl) | 75 mg | 3750,00% |
Foolhape | 800 mcg | 200,00% |
B12-vitamiin (tsüanokobalamiinina) | 500 mcg | 8333,00% |
Biotiin (D-biotiinina) | 300 mcg | 100,00% |
Pantoteenhape (D-Ca pantotenaadina) | 80 mg | 800,00% |
Kaltsium (kaltsiumkarbonaadina, glütsinaatkelaadina†, tsitraadina) | 400 mg | 40,00% |
Jood (kaaliumjodiidina) | 150 mcg | 100,00% |
Magneesium (magneesiumoksiidina, glütsinaatkelaadina†, tsitraadina) | 400 mg | 100,00% |
Tsink (tsinkglütsinaatkelaadina†, histidinaatkelaadina†) | 50 mg | 333,00% |
Seleen (L-selenometioniinina) | 200 mcg | 286,00% |
Vask (vaskglütsinaatkelaadina†) | 1,5 mg | 75,00% |
Mangaan (mangaanglütsinaatkelaadina†) | 2 mg | 100,00% |
Kroom (kroomnitotinaatglütsinaatkelaadina†) | 200 mcg | 167,00% |
Molübdeen (molübdeenglütsinaatkelaadina†) | 50 mcg | 67,00% |
Naatrium†† | 5 mg | <1% |
Kaalium (kaaliumi aminohappe kompleksina†) | 99 mg | 3,00% |
Tsitrusviljade bioflavonoidide kompleks | 100 mg | ** |
Koliin (koliini bitartraadina) | 100 mg | ** |
Inositool | 100 mg | ** |
Pantetiin | 7 mg | ** |
Kokarboksülaas | 6 mg | ** |
Püridoksaal-5'-fosfaat | 6 mg | ** |
Riboflaviin-5'-fosfaat | 6 mg | ** |
Boor (boori aminohapete kompleksina†) | 250 mcg | ** |
Eleuthero ekstrakt (4:1) (juur) (Eleutherococcus senticosus) | 25 mg | ** |
Standardiseeritud Ameerika ženšenni ekstrakt (juur) (Panax quinquefolius) (ginsenosiidid 2,5 mg [10%]) | 25 mg | ** |
Standardiseeritud Korea ženšenni ekstrakt (juur) (Panaxi ženšenn) (ginsenosiidid 2 mg [8 %]) | 25 mg | ** |
Saw Palmetto ekstrakt (4:1) (marjad) (Serenoa repens) | 25 mg | ** |
Kõrvenõgese ekstrakt (4:1) (lehed) (Urtica dioica) | 25 mg | ** |
Pygeumi ekstrakt (koor) (Pygeum africanum) | 25 mg | ** |
Sojaidu ekstrakt††† | 25 mg | ** |
Lükopeen (tomatist) | 1 mg | ** |
Karotenoidide segu (alfa- ja beetakaroteen, luteiin, zeaksantiin, krüptoksantiin) | 172 mcg | ** |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Solgar Male Multiple