Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Päevane annus | %NRV* | |
D-vitamiin | 15 μg (600 SV*) | 300 |
E-vitamiin (sisaldab alfa- ja gamma-tokoferooli) | 27 mg alfa-TE°° | 225 |
C-vitamiin | 120 mg | 150 |
Vitamiin B6 | 3 mg | 214 |
Foolhape | 300 μg | 150 |
Vitamiin B12 | 7,5 μg | 300 |
Biotiin | 150 μg | 300 |
Pantoteenhape | 6 mg | 100 |
Tsink | 5 mg | 50 |
Seleen | 30 μg | 55 |
Soja ekstrakt | ||
Looduslikud muutmata isoflavoonid | 50 mg | *** |
Linaseemne ekstrakt | ||
Kaasa arvatud lignaanid | 10 mg | *** |
Taimsed ained ja muud mikroelemendid | ||
Beeta karoteen | 1 mg | *** |
Alfa karoteen | 700 µg | *** |
Lükopeen | 600 µg | *** |
Luteiin | 600 µg | *** |
Koensüüm Q10 | 10 mg | *** |
Asendamatud rasvhapped | ||
Omega-3 rasvhapped kalaõlist | 140 mg | *** |
Eikosapentaeenhape (EPA) | 20 mg | *** |
Dokosaheksaeenhape (DHA) | 48 mg | *** |
Alfa-linoleenhape linaseemneõlist | 50 mg | *** |
Oomega-6 rasvhapped õhtupriimulaõlist | 74 mg | *** |
Gamma linoleenhape | 6,8 mg | *** |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Orthomol Femin