Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
100 g | 1 baar – 85 g | 1 baar - 40 g | |
Energeetiline väärtus | 1816 kJ/433 kcal | 1544 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
Paks | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
millest küllastunud rasvhapped | 12,5 g | 10,6 g | 5,0 g |
Süsivesikuid | 43,5 g | 37,0 g | 17,4 g |
millest suhkrud | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Fiber | 1,4 g | 1,2 g | 0,6 g |
Valk | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
soola | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamiin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leutsiin, L-valiin, L-isoleutsiin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niatsiin (vitamiin B3) | 8 mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
Riboflaviin (vitamiin B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Nutrend Excelent Protein Bar Joogid ja baarid