Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | % Päevane väärtus | |
A-vitamiin (95% retinüülpalmitaadina ja 5% beetakaroteenina) | 1500 mcg | 167,00% |
C-vitamiin (askorbiinhappena) | 60 mg | 67,00% |
D-vitamiin (ergokaltsiferool) | 10 mcg (400 RÜ) | 50,00% |
E-vitamiin (d-alfa tokoferüülsuktsinaadina) | 20 mg | 133,00% |
K-vitamiin (kui fütonadioon K-1) | 80 mcg | 67,00% |
Tiamiin (vitamiin B-1) (tiamiini HCl-st) | 1,5 mg | 125,00% |
Riboflaviin (vitamiin B-2) | 1,7 mg | 131,00% |
Niatsiin (vitamiin B-3) (niatsiinamiidina) | 20 mg | 125,00% |
Vitamiin B-6 (püridoksiin HCl-st) | 2 mg | 118,00% |
Folaat | 680 mcg DFE (400 mcg foolhapet) | 170,00% |
Vitamiin B-12 (metüülkobalamiinina) | 18 mcg | 750,00% |
Biotiin | 300 mcg | 1000,00% |
Pantoteenhape (vitamiin B-5) (kaltsiumpantotenaadist) | 10 mg | 200,00% |
Kaltsium [kaltsiumkarbonaadist (Aquamin® merevetikatest saadud mineraalid)] | 20 mg | 2,00% |
Jood (kaaliumjodiidist) | 150 mcg | 100,00% |
Magneesium (magneesiumoksiidist ja Aquamin® merevetikatest saadud mineraalidest) | 15 mg | 4,00% |
Tsink (tsinkbisglütsinaadist) (TRAACS™) | 10 mg | 91,00% |
Seleen (L-selenometioniinist) | 35 mcg | 64,00% |
Vask (vaskbisglütsinaadist) (TRAACS™) | 1 mg | 111,00% |
Mangaan (mangaani bisglütsinaadist) (TRAACS™) | 2 mg | 87,00% |
Kroom (kroompikolinaadist) | 120 mcg | 343,00% |
Molübdeen (naatriummolübdaadist) | 75 mcg | 167,00% |
Kaalium (kaaliumkloriidist) | 10 mg | < 1% |
Orgaaniline puu- ja köögiviljasegu (orgaaniline lillkapsas, orgaaniline spinat, orgaaniline Porgand, mahepeet, orgaaniline tomat, mahe Mustikas, orgaaniline jõhvikas, orgaaniline kirss, Orgaaniline vaarikas ja orgaaniline maasikas) | 50 mg | † |
Luteiin (saialille lillede ekstraktist) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 mcg | † |
Lükopeen (tomatiekstraktist) | 100 mcg | † |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Now Foods Daily Vits