Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Life Extension Mix koostisosi 4-aastastele ja vanematele lastele sobivates kogustes sisaldav Children's Formula kergesti näritav marjamaitseline tablett sisaldab 18 olulist vitamiini ja mineraalainet, sealhulgas A-, C- ja D-vitamiini. lapsed, meie laste valem toetab üldist tervist. See segu katab laste igapäevased toitumisvajadused, luues samal ajal aluse tervisele täiskasvanueas.
Portsjonid konteineri kohta: 60
Portsjoni suurus: 2 tabletti
Kogus portsjoni kohta | % Päevane väärtus Lapsed vanuses 1-3 aastat | % Päevane väärtus Üle 4-aastased lapsed ja täiskasvanud |
|
Kalorid | 10 | ||
Süsivesikud kokku | 2 g | 1%† | <1%†† |
A-vitamiin (beetakaroteenina) | 1050 mcg RAE | 350,00% | 117,00% |
C-vitamiin (askorbiinhappena) | 120 mg | 800,00% | 133,00% |
D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 10 mcg | 67,00% | 50,00% |
E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülsuktsinaadina) | 20,1 mg | 335,00% | 134,00% |
Tiamiin (vitamiin B1) (tiamiinmononitraadina) | 3 mg | 600,00% | 250,00% |
Riboflaviin (vitamiin B2) | 1,7 mg | 340,00% | 131,00% |
Niatsiin (vitamiin B3) (niatsiinamiidina) | 20 mg NE | 333,00% | 125,00% |
B6-vitamiin (püridoksiin-HCl) | 2 mg | 400,00% | 118,00% |
Folaat (foolhappena, L-5 metüültetrahüdrofolaadi kaltsiumsool) | 340 mcg DFE | 227,00% | 85,00% |
B12-vitamiin (metüülkobalamiinina) | 6 mcg | 667,00% | 250,00% |
Biotiin | 300 mcg | 3750,00% | 1000,00% |
Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaadina) | 10 mg | 500,00% | 200,00% |
Jood (kaaliumjodiidina) | 150 mcg | 167,00% | 100,00% |
Magneesium (magneesiumoksiidina) | 50 mg | 63,00% | 12,00% |
Tsink (tsinkbisglütsinaatkelaadina (TRAACS®)) | 10 mg | 333,00% | 91,00% |
Seleen (L-selenometioniinina) | 25 mcg | 125,00% | 45,00% |
Molübdeen (molübdeenglütsinaatkelaadina (TRAACS®)] | 20 mcg | 118,00% | 44,00% |
Kaalium (kaaliumtsitraadina) | 10 mg | <1% | <1% |
Saialille ekstrakt (tagetes erecta) (lill) [std. kuni 5 mg trans-luteiini ja 155 mcg trans-zeaksantiini] | 11,12 mg | ** | ** |
Inositool | 10 mg | ** | ** |
Koensüüm Q10 | 1 mg | ** | ** |
**Päevakäive ei ole määratud.
†% päevane väärtus põhineb 1000 kalorilisel dieedil.
††% päevane väärtus põhineb 2000 kalorilisel dieedil.
RAE (retinooli aktiivsuse ekvivalendid). DFE (toidu folaadi ekvivalendid). NE (niatsiini ekvivalendid).
Koostis: ksülitool, mikrokristalne tselluloos, looduslik peedivärv, looduslikud (kirss, vanill, maasikas) maitseained, steariinhape, sidrunhape, kummiaraabik, ränidioksiid, dikaltsiumfosfaat, luo han guo ekstrakt, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, maltodekstriin, maisitärklis .
4–8-aastastele lastele närida kaks (2) tabletti päevas koos toiduga või vastavalt tervishoiutöötaja soovitusele.
Alla 4-aastaste laste puhul pidage enne kasutamist nõu tervishoiutöötajaga.
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Children's Formula Life Extension Mix