Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Šokolaadimaitseline / 25 g | Šokolaadimaitseline / 100 g | Muud maitsed / 25 g | Muud maitsed / 100 g | |
Energiaväärtus (kJ/kcal) | 415/99 | 1660/396 | 420/100 | 1682/401 |
Valk (g) | 20.1 | 80.3 | 20.3 | 81.1 |
Süsivesikud (g) | 1.7 | 6.9 | 1.7 | 6.8 |
..kaasa arvatud suhkrud (g) | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.1 |
rasv (g) | 1 | 4.2 | 1 | 3.9 |
..kaasa arvatud küllastunud rasvhapped (g) | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.5 |
Kiudained (g) | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.8 |
Sool (g, lisamata) | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 0.5 |
Aminohapped | Šokolaadimaitseline / 25 g | Šokolaadimaitseline / 100 g | Muu maitse / 25 g | Muu maitse / 100 g |
Alaniin | 1.5 | 6 | 1.5 | 6.1 |
Arginiin | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 |
Asparagiinhape | 2 | 7.8 | 2 | 7.9 |
Hüdroksüproliin | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 |
Hüdroksülüsiin | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Glutamiinhape | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 12.8 |
Glütsiin | 2.5 | 9.9 | 2.5 | 9.9 |
histidiin* | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
Isoleutsiin | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 |
Leutsiin* | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 6.7 |
Lüsiin | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 6.6 |
metioniin | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
Fenüülalaniin | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 2.7 |
Proliin | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.3 |
Seriin | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.8 |
Tsüsteiin | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
Treoniin* | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 4.4 |
trüptofaan* | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
Türosiin | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
Valiin | 1 | 3.9 | 1 | 3.9 |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Iconfit Whey + Collagen Vadakuvalk Valgud