Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | % Päevane väärtus | |
A-vitamiin (beetakaroteenina) | 1080 mcg | 1.2 |
C-vitamiin (S. cerevisiae kultuurist) | 90 mg | 1 |
D-vitamiin (D3-na S. cerevisiae kultuurist) | 50 mcg (2000 RÜ) | 2.5 |
E-vitamiin (d-alfa tokoferool päevalilleõlist) | 15 mg | 1 |
K-vitamiin (K1-na S. cerevisiae kultuurist) | 156 mcg | 1.3 |
Tiamiin (B1 S. cerevisiae kultuurist) | 3,24 mg | 2.7 |
Riboflaviin (B2 S. cerevisiae kultuurist) | 3,12 mg | 2.4 |
Niatsiin (niatsiinamiidina S. cerevisiae kultuurist) | 16 mg | 1 |
B6-vitamiin (S. cerevisiae kultuurist) | 3,4 mg | 2 |
Folaat (S. cerevisiae kultuurist) | 800 mcg DFE | 2 |
Vitamiin B12 (metüülkobalamiinina S. cerevisiae kultuurist) | 40,1 mcg | 16.7 |
Biotiin (S. cerevisiae kultuurist) | 30 mcg | 1 |
Pantoteenhape (S. cerevisiae kultuurist) | 10 mg | 2 |
Raud (pruuni riisi kelaadist) | 8,1 mg | 0,45 |
Jood (orgaanilisest merevetikast) | 75 mcg | 0.5 |
Tsink (pruuni riisi kelaadist) | 7,7 mg | 0.7 |
Seleen (S. cerevisiae kultuurist) | 55 mcg | 1 |
Mangaan (pruuni riisi kelaadist) | 2,3 mg | 1 |
Kroom (S. cerevisiae kultuurist) | 35 mcg | 1 |
Molübdeen (S. cerevisiae kultuurist) | 45 mcg | 1 |
K2-vitamiin (menakinoon-4-na S. cerevisiae kultuurist) | 20 mcg | + |
Boor (S. cerevisiae kultuurist) | 1 mg | + |
Vanaadium (S. cerevisiae kultuurist) | 10 mcg | + |
Toores orgaaniline puu- ja köögiviljade segu Orgaaniline õun (puuvili), mahepeet (juur), orgaaniline brokkoli (vars ja õis), orgaaniline porgand (juur), orgaaniline spinat (leht), orgaaniline tomat (puuvili), orgaaniline maasikas (puuvili), orgaaniline hapukirss (puuvili) , orgaaniline merevetikas, orgaaniline murakas (puuvili), orgaaniline roheline paprika (puuvili), orgaaniline rooskapsas (leht), orgaaniline mustikas (puuvili), orgaaniline ingver (juur), orgaaniline küüslauk (sibul), orgaaniline roheline sibul (sibul) , orgaaniline vaarikas (puuvili), orgaaniline petersell (lehed), mahe lillkapsas (õis ja vars), orgaaniline punane kapsas (leht), orgaaniline lehtkapsas (leht), mahekurk (kõrvits), orgaaniline seller (vars), orgaaniline spargel (lill) & vars) |
586 mg | + |
RAW probiootikumide ja ensüümide segu Lipaas, proteaas, aspergillopepsiin, beeta-glükanaas, tsellulaas, bromelain, fütaas, laktaas, papaiin, peptidaas, pektinaas, hemitsellulaas, ksülanaas, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 miljonit CFU) |
40 mg | + |
RAW antioksüdantide ja immuunsüsteemi toetav kompleks Glutatioon S. cerevisiae kultuurist, CoQ10 fermenteeritud söötmest |
10 mg | + |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Garden of Life Vitamin Code Women