Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | % Päevane väärtus | |
A-vitamiin (beetakaroteenina) | 1080 mcg | 1.2 |
C-vitamiin (S. cerevisiae kasvatamisest) | 90 mg | 1 |
D-vitamiin (D3-na S. cerevisiae kultuurist) | 20 mcg (800 RÜ) | 1 |
E-vitamiin (D-alfa tokoferool päevalilleõlist) | 15 mg | 1 |
K-vitamiin (K1-na S. cerevisiae kultuurist) | 120 mcg | 1 |
Tiamiin (B1 S. cerevisiae kultuurist) | 6,36 mg | 5.3 |
Riboflaviin (B2 S. cerevisiae kultuurist) | 3,12 mg | 2.4 |
Niatsiin (niatsiinamiidina S. cerevisiae kultuurist) | 16 mg | 1 |
B6-vitamiin (S. cerevisiae kultuurist) | 3,4 mg | 2 |
Folaat (S. cerevisiae kultuurist) | 400 mcg DFE | 1 |
Vitamiin B12 (metüülkobalamiinina S. cerevisiae kultuurist) | 40,1 mcg | 16.7 |
Biotiin (S. cerevisiae kultuurist) | 30 mcg | 1 |
Pantoteenhape (S. cerevisiae kultuurist) | 10 mg | 2 |
Jood (orgaanilisest merevetikast) | 75 mcg | 0.5 |
Tsink (pruuni riisi kelaadist) | 11 mg | 1 |
Seleen (S. cerevisiae kultuurist) | 55 mcg | 1 |
Mangaan (pruuni riisi kelaadist) | 2,3 mg | 1 |
Kroom (S. cerevisiae kultuurist) | 35 mcg | 1 |
Molübdeen (S. cerevisiae kultuurist) | 45 mcg | 1 |
K2-vitamiin (menakinoon-4-na S. cerevisiae kultuurist) | 20 mcg | + |
CoQ10 (kääritatud söötmest) | 425 mcg | + |
Lükopeen (kääritatud söötmest) | 250 mcg | + |
Boor (S. cerevisiae kultuurist) | 1 mg | + |
Vanaadium (S. cerevisiae kultuurist) | 10 mcg | + |
TOOR orgaaniline puu- ja köögiviljasegu Orgaaniline õun (puuvili), mahepeet (juur), orgaaniline spargelkapsas (vars ja õis), orgaaniline porgand (juur), orgaaniline spinat (leht), orgaaniline tomat (puuvili), orgaaniline maasikas (puuvili), orgaaniline hapukirss (puuvili) , orgaaniline murakad (puuvili), orgaaniline roheline paprika (puuvili), orgaaniline rooskapsas (leht), orgaaniline ingver (juur), orgaaniline mustikas (puuvili), orgaaniline küüslauk (sibul), orgaaniline roheline sibul (sibul), orgaaniline vaarikas ( puuviljad), orgaaniline petersell (leht), orgaaniline lillkapsas (õis ja vars), orgaaniline punane kapsas (leht), orgaaniline lehtkapsas (leht), orgaaniline kurk (kõrvits), orgaaniline seller (vars), orgaaniline spargel (õis ja vars) |
560 mg | + |
Toores probiootikumide ja ensüümide segu Lipaas, proteaas, aspergillopepsiin, beeta-glükanaas, tsellulaas, bromelain, fütaas, laktaas, papaiin, peptidaas, pektinaas, ksülanaas, hemitsellulaas, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 miljonit CFU) |
40 mg | + |
Toores antioksüdantide ja immuunsüsteemi toetav kompleks Glutatioon ja SOD (superoksiidi dismutaas) S. cerevisiae kultuurist |
20 mg | + |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Garden of Life Vitamin Code Men