Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | Päevane väärtus | |
A-vitamiin (beetakaroteenina) | 1260 mcg | 140,00% |
C-vitamiin (S. cerevisiae kultuurist) | 90 mg | 100,00% |
D-vitamiin (D3-na S. cerevisiae kultuurist) | 50 mcg (2000 RÜ) | 250,00% |
E-vitamiin (D-alfa tokoferool päevalilleõlist) | 15 mg | 100,00% |
K-vitamiin (nagu K1 S. cerevisiae kultuurist) | 120 mcg | 100,00% |
Tiamiin (B1 S. cerevisiae kultuurist) | 4,8 mg | 400,00% |
Riboflaviin (B2 S. cerevisiae kultuurist) | 4,55 mg | 350,00% |
Niatsiin (niatsiinamiidina S. cerevisiae kultuurist) | 20,8 mg | 130,00% |
B6-vitamiin (S. cerevisiae kultuurist) | 5,1 mg | 300,00% |
Folaat (S. cerevisiae kultuurist) | 400 mcg DFE | 100,00% |
B12-vitamiin (metüülkobalamiinina S. cerevisiae kultuurist) | 40,1 mcg | 1670,00% |
Biotiin (S. cerevisiae kultuurist) | 30 mcg | 100,00% |
Pantoteenhape (S. cerevisiae kultuurist) | 15 mg | 300,00% |
Raud (pruuni riisi kelaadist) | 1,8 mg | 10,00% |
lodiin (orgaanilisest merevetikast) | 75 mcg | 50,00% |
Tsink (pruuni riisi kelaadist) | 7,7 mg | 70,00% |
Seleen (S. cerevisiae kultuurist) | 55 mcg | 100,00% |
Mangaan (pruuni riisi kelaadist) | 2,3 mg | 100,00% |
Kroom (S. cerevisiae kultuurist) | 35 mcg | 100,00% |
Molübdeen (S. cerevisiae kultuurist) | 45 mcg | 100,00% |
K2-vitamiin (menakinoon-4-na S. cerevisiae kultuurist) | 20 mcg | + |
Lükopeen (S. cerevisiae kultuurist) | 250 mcg | + |
Vanaadium (S. cerevisiae kultuurist) | 10 mcg | + |
Toores orgaaniline puu- ja köögiviljade segu | 665 mg | + |
Orgaaniline õun (puuvili), mahepeet (juur), orgaaniline spargelkapsas (vars ja õis), orgaaniline porgand (juur), orgaaniline spinat (leht), orgaaniline tomat (puuvili), orgaaniline maasikas (puuvili), orgaaniline hapukirss (puuvili) , orgaaniline merevetikas, orgaaniline murakas (puuvili), orgaaniline roheline paprika (puuvili), orgaaniline rooskapsas (leht), orgaaniline mustikas (puuvili), orgaaniline ingver (juur), orgaaniline küüslauk (sibul), orgaaniline roheline sibul (sibul) , orgaaniline vaarikas (puuvili), orgaaniline petersell (lehed), mahe lillkapsas (õis ja vars), orgaaniline punane kapsas (leht), orgaaniline lehtkapsas (leht), mahekurk (kõrvits), orgaaniline seller (vars), orgaaniline spargel (lill) & vars) | ||
Toores probiootikumide ja ensüümide segu | 30 mg | + |
Lipaas, proteaas, aspergillopepsiin, beeta-glükanaas, tsellulaas, bromelain, fütaas, laktaas, papaiin, peptidaas, pektinaas, hemitsellulaas, ksülanaas, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 miljonit CFU) | ||
Toores antioksüdantide ja immuunsüsteemi toetav kompleks | 10 mg | + |
Glutatioon S. cerevisiae kultuurist, CoQ10 fermenteeritud söötmest |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Garden of Life Vitamin Code Family Multivitamin