Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | % päevane väärtus* | |
Kalorid | 5 | |
Kogu rasv | 0 g | 0%* |
Naatrium | 0 mg | 0%* |
Kogu süsivesik | 1 g | 0%* |
Suhkrud kokku | vähem kui 1 g | + |
Sisaldab 0 g lisatud suhkruid | 0 | |
Terve toidu ensüümide segu | 260 mg | + |
Orgaaniline porgand (juur), maheõun (puuvili), orgaaniline brokkoli (vars ja õis), orgaaniline acai (puuvili), orgaaniline petersell (lehed), orgaaniline maguskartul (mugul), orgaaniline ananass (puuvili), orgaaniline banaan (puuvili) , orgaaniline jõhvikas (puuvili), orgaaniline mango (puuvili), orgaaniline peet (juur), orgaaniline spinat (leht), orgaaniline tomat (puuvili), orgaaniline maasikas (puuvili), orgaaniline tart kirss (puuvili), orgaaniline murakad (puuvili), Orgaaniline roheline paprika (puuvili), orgaaniline rooskapsas (leht), orgaaniline mustikas (puuvili), orgaaniline ingver (juur), orgaaniline küüslauk (sibul), orgaaniline roheline sibul (sibul), orgaaniline vaarikas (puuvili), mahe lillkapsas (lill) ja vars), orgaaniline punane kapsas (leht), orgaaniline lehtkapsas (leht), mahekurk (kõrvits), orgaaniline seller (vars), orgaaniline spargel (õis ja vars), papaiin (120 000 PU), lipaas (250 FIP), proteaas (1800 HUT), aspergillopepsiin (11 SAPU), beeta-glükanaas (2 GBU), tsellulaas (180 CU), bromelain (1200 PU), fütaas (5 FTU), laktaas (150 ALU), peptidaas (210 HUT), pektinaas (5 endo-PGU), ksülanaas (40 XU), hemitsellulaas (190 HCU). | ||
Orgaaniline akaatsiakiud (A. senegal) | 125 mg | + |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Garden of Life Organic Digest +