Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | Päevane väärtus | |
Kalorid | 3500,00% | + |
Kogu süsivesik | 8 g | 3%* |
Dieedi kiudained | 2 g | 8,00% |
Suhkrud kokku | 5 g | + |
Sisaldab 4 g lisatud suhkruid (orgaanilistest puuviljadest) | 8%* | |
A-vitamiin† | 250 mcg | 30,00% |
C-vitamiin† | 90 mg | 100,00% |
D-vitamiin** (nagu D3) | 20 mcg (800 RÜ) | 100,00% |
E-vitamiin† | 7,5 mg | 50,00% |
K-vitamiin*** | 45 mcg | 40,00% |
Tiamiin† (vitamiin B1) | 0,5 mg | 40,00% |
Riboflaviin† (vitamiin B2) | 0,5 mg | 40,00% |
Niatsiin† | 4,5 mg | 30,00% |
vitamiin B6† | 2,5 mg | 150,00% |
Folaat† | 200 mcg | 50,00% |
B12-vitamiin*** (metüülkobalamiinina) | 3,5 mcg | 150,00% |
Biotiin† | 90 mcg | 300,00% |
Pantoteenhape† | 2,5 mg | 50,00% |
Tsink† | 1,5 mg | 15,00% |
Seleen† | 15 mcg | 30,00% |
mangaan† | 0,2 mg | 10,00% |
Chromium† | 35 mcg | 100,00% |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Garden of Life Kids Multi Gummies