Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | Imikud vanuses 6-12 kuud (1 tl) | %DV | Lapsed 1-3 aastat (2 tl) | %DV | Lapsed vanuses 4+ (3 tl) | %DV |
Kalorid | 1000,00% | 2000,00% | 3000,00% | |||
Kogu süsivesik | 3 g | 3,00% | 6 g | 4%*** | 9 g | 3%** |
Suhkrud kokku | 3 g | † | 5 g | † | 8 g | † |
Sisaldab lisatud suhkruid | 3 g | † | 5 g | 20%*** | 8 g | 16%** |
A-vitamiin (A-vitamiini palmitaadi ja beetakaroteenina) | 250 mcg | 50,00% | 500 mcg | 167,00% | 750 mcg | 83,00% |
C-vitamiin (naatriumaskorbaat ja askorbiinhape) | 68 mg | 136,00% | 135 mg | 900,00% | 203 mg | 226,00% |
D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 3,5 mcg (140 RÜ) | 35,00% | 7 mcg (280 RÜ) | 47,00% | 10,5 mcg (420 RÜ) | 53,00% |
E-vitamiin (d-alfa tokoferoolina) | 6,5 mg | 130,00% | 13 mg | 217,00% | 19,5 mg | 130,00% |
Tiamiin (tiamiin HCl-na) | 1 mg | 333,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 250,00% |
Riboflaviin (riboflaviin-5-fosfaadina) | 1 mg | 250,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 231,00% |
Niatsiin (niatsiinamiidina) | 5 mg | 125,00% | 10 mg | 167,00% | 15 mg | 94,00% |
B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriidina) | 1 mg | 333,00% | 2 mg | 400,00% | 3 mg | 176,00% |
Folaat (foolhappena) | 110 mcg DFE (66 mcg foolhapet) | 138,00% | 220 mcg DFE (132 mcg foolhapet) | 147,00% | 330 mcg DFE (198 mcg foolhapet) | 83,00% |
B12-vitamiin (tsüanokobalamiinina) | 3 mcg | 600,00% | 6 mcg | 667,00% | 9 mcg | 375,00% |
Biotiin (d-biotiinina) | 33 mcg | 550,00% | 65 mcg | 813,00% | 98 mcg | 327,00% |
Pantoteenhape (d-pantenoolina) | 3,5 mg | 194,00% | 7 mg | 350,00% | 10,5 mg | 210,00% |
Kaltsium (kaltsiumlaktaadina) | 28 mg | 11,00% | 55 mg | 8,00% | 83 mg | 6,00% |
Jood (kaaliumjodiidina) | 25 mcg | 19,00% | 50 mcg | 56,00% | 75 mcg | 50,00% |
Magneesium (magneesiumlaktaadina) | 7,5 mg | 10,00% | 15 mg | 19,00% | 23 mg | 5,00% |
Tsink (tsinkglükonaadina) | 2,5 mg | 83,00% | 5 mg | 167,00% | 7,5 mg | 68,00% |
Seleen (L-selenometioniinina) | 18 mcg | 90,00% | 35 mcg | 175,00% | 53 mcg | 96,00% |
Mangaan (mangaanglükonaat) | 0,8 mg | 133,00% | 1,5 mg | 125,00% | 2,3 mg | 100,00% |
Kroom (kroompikolinaadina) | 3,5 mcg | 64,00% | 7 mcg | 64,00% | 10,5 mcg | 30,00% |
Naatrium | 5 mg | † | 10 mg | 1,00% | 15 mg | 1,00% |
Kaalium (kaaliumtsitraadina) | 8 mg | 1,00% | 15 mg | <1% | 23 mg | <1% |
Inositool | 10 mg | † | 20 mg | † | 30 mg | † |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Child Life Nutrition Multi Vitamin & Mineral