Are you sure you want to perform this action?
Amount Per Serving | % DV** | |
Vitamin A (as 70% [630 mcg] retinyl acetate and 30% [270 mcg] beta carotene) | 900 mcg | 100.00% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 90 mg | 100.00% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250.00% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg | 100.00% |
Vitamin K (as phytonadione) | 120 mcg | 100.00% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 2.4 mg | 200.00% |
Riboflavin | 2.6 mg | 200.00% |
Niacin (as niacinamide) | 16 mg | 100.00% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 4.25 mg | 250.00% |
Folate | 400 mcg DFE (240 mcg Folic Acid) |
100.00% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 500.00% |
Biotin | 30 mcg | 100.00% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 7.5 mg | 150.00% |
Calcium (as calcium carbonate, D-calcium pantothenate, dicalcium phosphate) | 260 mg | 20.00% |
Iron (as ferrous fumarate) | 18 mg | 100.00% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100.00% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg | 12.00% |
Zinc (as zinc oxide) | 11 mg | 100.00% |
Selenium (as sodium selenate) | 55 mcg | 100.00% |
Copper (as copper sulfate) | 0.9 mg | 100.00% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2.3 mg | 100.00% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | 100.00% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Acai, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach |
100 mg | ** |
Boron (as sodium borate) | 150 mcg | ** |
FloraGLO® Lutein Carotenoid (from Aztec Marigold [flower] Extract) | 100 mcg | ** |
Are you sure you want to perform this action?
Comments Nature's Way Women's Complete Multivitamin